Termine der Schulferien in Niedersachsen für die nächsten Jahre
Ferien Niedersachsen 2013 - 2016 (Tabelle) Ferien Niedersachsen 2012 (Tabelle) Ferien Niedersachsen 2013 (Tabelle) Ferien Niedersachsen 2014 (Tabelle) Ferien Niedersachsen 2015 (Tabelle) Ferien Niedersachsen 2016 (Tabelle) | Jahr | Winterferien | Osterferien | Himmelfahrt | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
| Ferien Niedersachsen 2012 | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 30.04. + 18.05. | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Ferien Niedersachsen 2013 | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05. | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-03.01. |
| Ferien Niedersachsen 2014 | 30.01.-31.01. | 03.04.-22.04. | 02.05. + 30.05. | 10.06. | 31.07.-10.09. | 27.10.-08.11. | 22.12.-05.01. |
| Ferien Niedersachsen 2015 | 02.02.-03.02. | 25.03.-10.04. | 15.05. | 26.05. | 23.07.-02.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-06.01. |
| Ferien Niedersachsen 2016 | 28.01.-29.01. | 18.03.-02.04. | 06.05. | 17.05. | 23.06.-03.08. | 04.10.-15.10. | 21.12.-06.01. |
| Ferien Niedersachsen 2017 | 30.01.-31.01. | 10.04.-22.04. | 26.05. | 06.06. | 22.06.-02.08. | ? | ? |
Ferienkalender Niedersachsen
Übersicht, wie sich die Ferientermine von Jahr zu Jahr in Niedersachsen ändern.
| | | | Ferien Niedersachsen 2012 | | Ferien Niedersachsen 2013 | | Ferien Niedersachsen 2014 | | Ferien Niedersachsen 2015 | | Ferien Niedersachsen 2016 | | |
Tipps: - Scrollen Sie hin und her, um den für Sie interessanten Zeitraum zu betrachten.
- Im Ferienkalender mit der Maus über eine Zelle fahren, um den Namen der Ferien und/oder des Feiertags zu erfahren.