|
| Kalender für Hessen 2024 | Januar 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Februar 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | März 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | April 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Mai 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Juni 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | | | 1 | 2 | 23 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Juli 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | August 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 33 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | September 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | | | | 1 | 36 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 38 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 39 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 42 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 44 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | November 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 45 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 47 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Dezember 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | | | | 1 | 49 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | | 30 | 31 | | | | | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Hessen | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Hessen | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Hessen 2024 |
---|
Montag | 1.1.2024 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 29.3.2024 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 1.4.2024 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Mittwoch | 1.5.2024 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 9.5.2024 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 20.5.2024 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 30.5.2024 | Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen | Donnerstag | 3.10.2024 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2024 Hessen" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2024 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Hessen 2024 leicht abgelesen werden. | |
|