|
| Kalender für Hessen 2028 | Januar 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 52 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | | 31 | | | | | | |
| | Februar 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 | | 28 | 29 | | | | | |
| | März 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | April 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | | | | | | 1 | 2 | 14 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Mai 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Juni 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | Juli 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | | | | | | 1 | 2 | 27 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 31 | | | | | | |
| | August 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | September 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 36 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Oktober 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | | | | | | 1 | 40 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | | 30 | 31 | | | | | |
| | November 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 45 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 46 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 47 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 48 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Dezember 2028 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 49 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 50 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 51 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 52 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Hessen | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Hessen | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Hessen 2028 |
---|
Samstag | 1.1.2028 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 14.4.2028 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 17.4.2028 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Montag | 1.5.2028 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 25.5.2028 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 5.6.2028 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 15.6.2028 | Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen | Dienstag | 3.10.2028 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Montag | 25.12.2028 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Dienstag | 26.12.2028 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2028 Hessen" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2028 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Hessen 2028 leicht abgelesen werden. | |
|