|
| Kalender für Schleswig-Holstein 2023 | Januar 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 52 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februar 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9 | | 27 | 28 | | | | | |
| | März 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | April 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | | | | | | 1 | 2 | 14 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Mai 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Juni 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | Juli 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | | | | | | 1 | 2 | 27 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 31 | | | | | | |
| | August 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | September 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 36 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Oktober 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | | | | | | 1 | 40 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | | 30 | 31 | | | | | |
| | November 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 45 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 46 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 47 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 48 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Dezember 2023 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 49 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 50 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 51 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 52 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Schleswig-Holstein | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Schleswig-Holstein | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Schleswig-Holstein 2023 |
---|
Sonntag | 1.1.2023 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 7.4.2023 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 10.4.2023 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Montag | 1.5.2023 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 18.5.2023 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 29.5.2023 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Dienstag | 3.10.2023 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Dienstag | 31.10.2023 | Reformationstag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | Montag | 25.12.2023 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Dienstag | 26.12.2023 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2023 Schleswig-Holstein" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2023 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Schleswig-Holstein 2023 leicht abgelesen werden. | |
|