|
|
|
|
| November 2025 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 44 | | | | | | | 1 | 2 | | 45 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 46 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 47 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 48 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Dezember 2025 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 50 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 51 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 52 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Januar 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 3 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 4 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 5 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | Februar 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 5 | | | | | | | | 1 | | 6 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 8 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 9 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | März 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 9 | | | | | | | | 1 | | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 12 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 13 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 14 | | 30 | 31 | | | | | |
| | April 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 15 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 16 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 17 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 18 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mai 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 18 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 19 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 21 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Juni 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 24 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 25 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 26 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 27 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Juli 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 28 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 29 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 30 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 31 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | August 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 31 | | | | | | | 1 | 2 | | 32 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 33 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 34 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 35 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 36 | | 31 | | | | | | |
| | September 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 37 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 38 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 39 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 40 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Oktober 2026 | | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | 40 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 41 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 42 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 43 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 44 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
x |
Gesetzliche Feiertage in ganz Baden-Württemberg |
x |
Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Baden-Württemberg |
|
|
|
|
|
|
|
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Baden-Württemberg 2025/2026 |
|---|
| Samstag | 1.11.2025 | Allerheiligen | nur in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland | | Donnerstag | 25.12.2025 | 1. Weihnachtstag | bundesweiter Feiertag | | Freitag | 26.12.2025 | 2. Weihnachtstag | bundesweiter Feiertag | | Donnerstag | 1.1.2026 | Neujahrstag | bundesweiter Feiertag | | Dienstag | 6.1.2026 | Heilige Drei Könige | nur in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt | | Freitag | 3.4.2026 | Karfreitag | bundesweiter Feiertag | | Montag | 6.4.2026 | Ostermontag | bundesweiter Feiertag | | Freitag | 1.5.2026 | 1. Mai / Tag der Arbeit | bundesweiter Feiertag | | Donnerstag | 14.5.2026 | Christi Himmelfahrt | bundesweiter Feiertag | | Montag | 25.5.2026 | Pfingstmontag | bundesweiter Feiertag | | Donnerstag | 4.6.2026 | Fronleichnam | nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen | | Samstag | 3.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit | bundesweiter Feiertag |
Hinweis für Webmaster:
Mit einem Link auf diese Webseite verweist Ihre Homepage immer auf den aktuellen Kalender mit den gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Baden-Württemberg:
<a href="http://schnelle-online.info/BW-Baden-Wuerttemberg/Kalender-Baden-Wuerttemberg.html?jahr=Mp0&schulferien=true">Aktueller Kalender mit Feiertagen und Schulferien in Baden-Württemberg</a>
Bisher wurden
85 Bewertungen für diese Seite
"Kalender Baden-Wuerttemberg" abgegeben. Der Durchschnitt liegt bei 4.5 von 5 Sternen.
Zum Bewerten der Seite nutzen Sie bitte einen Desktop-Browser - vielen Dank.
|
|
|
|