|
| Kalender für Brandenburg 2010 | Januar 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 53 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Februar 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | März 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | April 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | Mai 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 17 | | | | | | | 1 | 2 | 18 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | | 31 | | | | | | |
| | Juni 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Juli 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | August 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 30 | | | | | | | | 1 | 31 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | | 30 | 31 | | | | | |
| | September 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Oktober 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 40 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | November 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Dezember 2010 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Brandenburg | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Brandenburg | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Brandenburg 2010 |
---|
Freitag | 1.1.2010 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 2.4.2010 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 4.4.2010 | Ostersonntag nur in Brandenburg | Montag | 5.4.2010 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Samstag | 1.5.2010 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 13.5.2010 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Sonntag | 23.5.2010 | Pfingstsonntag nur in Brandenburg | Montag | 24.5.2010 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 3.10.2010 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Sonntag | 31.10.2010 | Reformationstag nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Samstag | 25.12.2010 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 26.12.2010 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2010 Brandenburg" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2010 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Brandenburg 2010 leicht abgelesen werden. | |
|