|
| Kalender für Brandenburg 2016 | Januar 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 53 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Februar 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | | 29 | | | | | | |
| | März 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | April 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 14 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Mai 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 17 | | | | | | | | 1 | 18 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Juni 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Juli 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 27 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | August 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | September 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | Oktober 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | | | | | 1 | 2 | 40 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 43 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | | 31 | | | | | | |
| | November 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 47 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Dezember 2016 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Brandenburg | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Brandenburg | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Brandenburg 2016 |
---|
Freitag | 1.1.2016 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 25.3.2016 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 27.3.2016 | Ostersonntag nur in Brandenburg | Montag | 28.3.2016 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 1.5.2016 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 5.5.2016 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Sonntag | 15.5.2016 | Pfingstsonntag nur in Brandenburg | Montag | 16.5.2016 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Montag | 3.10.2016 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Montag | 31.10.2016 | Reformationstag nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Sonntag | 25.12.2016 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Montag | 26.12.2016 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2016 Brandenburg" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2016 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Brandenburg 2016 leicht abgelesen werden. | |
|