|
| Kalender für Bremen 2019 | Januar 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | Februar 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | März 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | April 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Mai 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Juni 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | | | 1 | 2 | 23 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Juli 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | August 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 33 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | September 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | | | | 1 | 36 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 38 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 39 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 42 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 44 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | November 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 45 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 47 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Dezember 2019 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | | | | 1 | 49 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | | 30 | 31 | | | | | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Bremen | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Bremen | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Bremen 2019 |
---|
Dienstag | 1.1.2019 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 19.4.2019 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 22.4.2019 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Mittwoch | 1.5.2019 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 30.5.2019 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 10.6.2019 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 3.10.2019 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 31.10.2019 | Reformationstag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | Mittwoch | 25.12.2019 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 26.12.2019 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2019 Bremen" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2019 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Bremen 2019 leicht abgelesen werden. | |
|