|
| Kalender für Schleswig-Holstein 2014 | Januar 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Februar 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | | | | 1 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | März 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | | | | 1 | 2 | 10 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 13 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Mai 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | Juni 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | | | | 1 | 23 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | August 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 32 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | September 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 37 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 38 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 39 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Oktober 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 41 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 42 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 43 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 44 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | November 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | | | | 1 | 2 | 45 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 46 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 47 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 48 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Dezember 2014 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 51 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 52 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Schleswig-Holstein | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Schleswig-Holstein | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Schleswig-Holstein 2014 |
---|
Mittwoch | 1.1.2014 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 18.4.2014 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 21.4.2014 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 1.5.2014 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 29.5.2014 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 9.6.2014 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Freitag | 3.10.2014 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 25.12.2014 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 26.12.2014 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2014 Schleswig-Holstein" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2014 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Schleswig-Holstein 2014 leicht abgelesen werden. | |
|