|
| Kalender für Hessen 2011 | Januar 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 52 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | | 31 | | | | | | |
| | Februar 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 | | 28 | | | | | | |
| | März 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | April 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 14 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Mai 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 17 | | | | | | | | 1 | 18 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Juni 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Juli 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 27 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | August 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | September 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | Oktober 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | | | | | 1 | 2 | 40 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 43 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | | 31 | | | | | | |
| | November 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 47 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Dezember 2011 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Hessen | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Hessen | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Hessen 2011 |
---|
Samstag | 1.1.2011 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 22.4.2011 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 25.4.2011 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Sonntag | 1.5.2011 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 2.6.2011 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 13.6.2011 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 23.6.2011 | Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen | Montag | 3.10.2011 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Sonntag | 25.12.2011 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Montag | 26.12.2011 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2011 Hessen" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2011 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Hessen 2011 leicht abgelesen werden. | |
|