|
| Kalender für Hessen 2020 | Januar 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Februar 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | | | | 1 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | März 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | | | | | 1 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | | 30 | 31 | | | | | |
| | April 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mai 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 18 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 19 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Juni 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | | 29 | 30 | | | | | |
| | Juli 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | August 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | | | | | 1 | 2 | 32 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | | 31 | | | | | | |
| | September 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 38 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | Oktober 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 40 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | November 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | | | | | 1 | 45 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 46 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 47 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 48 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 49 | | 30 | | | | | | |
| | Dezember 2020 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 51 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 52 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 53 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | x | Gesetzliche Feiertage in ganz Hessen | x | Regionale, gesetzliche Feiertage in Teilen von Hessen | | | | | |
Gesetzliche Feiertage im Kalender für Hessen 2020 |
---|
Mittwoch | 1.1.2020 | Neujahrstag bundesweiter Feiertag | Freitag | 10.4.2020 | Karfreitag bundesweiter Feiertag | Montag | 13.4.2020 | Ostermontag bundesweiter Feiertag | Freitag | 1.5.2020 | 1. Mai / Tag der Arbeit bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 21.5.2020 | Christi Himmelfahrt bundesweiter Feiertag | Montag | 1.6.2020 | Pfingstmontag bundesweiter Feiertag | Donnerstag | 11.6.2020 | Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen | Samstag | 3.10.2020 | Tag der Deutschen Einheit bundesweiter Feiertag | Freitag | 25.12.2020 | 1. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag | Samstag | 26.12.2020 | 2. Weihnachtstag bundesweiter Feiertag |
Wenn Sie im "Kalender 2020 Hessen" mit der Maus über einen Feiertag fahren, wird der Feiertag-Name angezeigt. Die Kalenderwochen 2020 entsprechen der in Europa üblichen Berechnungsweise für Kalenderwochen (ISO 8601). Durch die farbliche Hervorhebung der Feiertage, Schulferien und Wochenenden können die Brückentage in Hessen 2020 leicht abgelesen werden. | |
|